معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در گزارشی به بررسی حسابهای اقتصادی استان تهران و جایگاه آن در کشور در بازه زمانی سالهای 93 تا 97 پرداخت .
حسابهای اقتصادی استان تهران در بازه زمانی 93 تا 97 زیر ذرهبین آمار
1 تير 1400 ساعت 13:47
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در گزارشی به بررسی حسابهای اقتصادی استان تهران و جایگاه آن در کشور در بازه زمانی سالهای 93 تا 97 پرداخت .
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران، مسعود افشین در خصوص محصول ناخالص داخلی استان تهران گفت:«محصول ناخالص داخلی (با احتساب نفت خام و گاز طبیعی) استان در سال ۱۳۹۷ به قیمت جاری معادل 5 میلیون و 406 هزار و 733 میلیارد ریال (حدود 541 هزار میلیارد تومان) میباشد که 9/20 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی کشور است.
وی افزود:«محصول ناخالص داخلی استان در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ معادل 6/33 درصد رشد داشته است. محصول ناخالص داخلی استان طی سالهای 97-1393 رشدی معادل 06/99 درصد داشته است که متوسط رشد سالانه آن معادل 78/18 درصد بوده است».
افشین ادامه داد:«محصول ناخالص داخلی (بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی) استان در سال ۱۳۹۷ معادل 5 میلیون و 289 هزار و 828 میلیارد ریال (حدود 529 هزار میلیارد تومان) میباشد که 35/25 درصد از سهم کشور را شامل میشود. این درحالی است که سهم جمعیتی استان تهران از کشور 16/16 درصد است».
محصول ناخالص داخلی(به قیمت جاری) استان و کشور : 97-1393 ( میلیارد ریال)
محصول ناخالص داخلی | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | |
با احتساب نفت خام و گاز طبیعی | کشور | 12,550,960 | 12,180,016 | 14,906,258 | 17,971,871 | 25,829,712 |
رشد سالانه کشور | - | -2.96 % | 22.38 % | 20.57 % | 43.72 % | |
استان تهران | 2,716,166 | 2,902,993 | 3,436,919 | 4,046,930 | 5,406,773 | |
سهم استان از کشور | 21.64 % | 23.83 % | 23.06 % | 22.52 % | 20.93 % | |
رشد سالانه استان | - | 6.88 % | 18.39 % | 17.75 % | 33.60 % | |
بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی | کشور | 10,268,791 | 10,798,159 | 12,864,289 | 15,194,292 | 20,870,329 |
رشد سالانه کشور | - | 5.16 % | 19.13 % | 18.11 % | 37.36 % | |
استان تهران | 2,679,865 | 2,865,447 | 3,383,086 | 3,976,225 | 5,289,828 | |
سهم استان از کشور | 26.10 % | 26.54 % | 26.30 % | 26.17 % | 25.35 % | |
رشد سالانه استان | - | 6.93 % | 18.06 % | 17.53 % | 33.04 % |
سرانه محصول ناخالص داخلی | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | |
با احتساب نفت خام و گاز طبیعی | کشور | 160,972 | 154,295 | 186,501 | 221,683 | 314,674 |
رشد سالانه کشور | - | -4.15 % | 20.87 % | 18.86 % | 41.95 % | |
استان تهران | 211,787 | 222,554 | 259,038 | 300,641 | 396,507 | |
نسبت استان به کشور | 1.39 | 1.44 | 1.39 | 1.36 | 1.26 | |
رشد سالانه استان | - | 5.08 % | 16.39 % | 16.06 % | 31.89 % | |
بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی | کشور | 131,702 | 136,789 | 160,952 | 187,422 | 254,256 |
رشد سالانه کشور | - | 3.86 % | 17.66 % | 16.45 % | 35.66 % | |
استان تهران | 208,956 | 219,675 | 254,981 | 295,389 | 387,931 | |
نسبت استان به کشور | 1.59 | 1.61 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | |
رشد سالانه استان | - | 5.13 % | 16.07 % | 15.85 % | 31.33 % |
کد مطلب: 5496