کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

هفته آمار| اخبار و گزارش های استان تهران

6 آبان 1397 ساعت 21:36


به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در هفته آمار اخبار و گزارش های منتشر شده در این حوزه در استان تهران  به صورت بسته خبری همراه با لینک در دسترس عموم قرار می گیرد.

 

*هفته آمار| گزارش تصویری| تقدیر از رابطان آماری در دستگاه های اجرایی

*هفته آمار| افشین: بهار97 نرخ تورم در تهران 13 درصد بود

*هفته آمار| ترکی: حاشیه تهران اندازه 15 استان جمعیت دارد| اتفاقات خوبی رخ داده است

*هفته آمار| انسجام آماری در استان تهران با سامانه «ساوانا»

*هفته آمار| سند توسعه استان تهران 10 روز دیگر ابلاغ می شود

*هفته آمار| تقدیر از فعالان عرصه آمار استان تهران

*هفته آمار| تصویب قانون آمار ایران در بهار سال 98/ سرشماری دور بعد متفاوت است

*هفته آمار| اجرای طرح آمارگیری از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان تهران

هفته آمار| اجرای طرح آمارگیری کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی استان تهران

*هفته آمار| اجرای طرح آمارگیری قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در استان تهران

*هفته آمار|تهران چگونه از سال 1335 تا 1365 استان شد| سیر تحولی پایتخت تا امروز

*هفته آمار|افزایش ماهانه ۱۶ هزار نفر به جمعیت تهران| 844 هزارمهاجرت در 5سال

*هفته آمار| تهرانی ها کمتر پول خوراکی می دهند|سالانه 48میلیون تومان هزینه خانوار

 *هفته آمار| عکس های یادگاری از ماموران آمارگیر استان تهران

*هفته آمار| «پردیس» 169هزار نفر جمعیت با 53هزار واحد مسکونی

*هفته آمار| «شمیرانات» 600 هزار نفر جمعیت با 197 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار| «شهرری» 350 هزار نفر جمعیت با 96 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار|اجرای طرح آماری قیمت محصولات مرغداری های صنعتی استان تهران

*هفته آمار|سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار اجرا شد

*هفته آمار|طرح آماری معادن در حال بهره برداری استان تهران اجرا شد

*هفته آمار|اجرای طرح آماری قیمت محصولات گاوداری های صنعتی در تابستان 97

*هفته آمار|«پیشوا» 86 هزار نفر جمعیت با 25 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار|«فیروزکوه» 377 هزار نفر جمعیت با 111 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار|«پاکدشت» 350 هزار نفر جمعیت با 100 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار| «ملارد» 377 هزار نفر جمعیت با 111 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار|«قرچک» 269هزار نفر جمعیت با 80 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار|«شهریار» 744 هزار نفر جمعیت با 220 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار|«رباط کریم» 291 هزار نفر جمعیت با 90 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار| «ورامین» 283 هزار نفر جمعیت با 85 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار|«دماوند» 125 هزار نفر جمعیت با 38 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار|«بهارستان» 536 هزار نفر جمعیت با 155 هزار واحد مسکونی

*هفته آمار|«قدس» 316هزار نفر جمعیت با 96هزار واحد مسکونی

 

 

 

 


کد مطلب: 1437

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/news/1437/هفته-آمار-اخبار-گزارش-های-استان-تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir